Für junge Menschen bis 26
Leistungen dem Alter angepasst
kostenlose Kontoführung
Unsere YoungGenerationKonten
Bargeldlos und kontaktlos bezahlen
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Mit dem Smartphone bezahlen
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Banking voll digital
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Bargeld abheben
Mit deiner girocard kannst du an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit bei allen Volksbanken Raiffeisenbanken Bargeld abheben. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
Das kosten unsere YoungGenerationKonten
YoungGenerationKonten
Guthabenzins 2% bis 500 Euro |
YoungStarKonto
|
GiroComfort |
GiroComfort |
| Kontoführung monatlich Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | 0,00 € | 0,00 € 100% Rabatt | 4,00 € 50% Rabatt |
| Bargeldeinzahlungen / Bargeldauszahlungen | |||
| Nutzung der bankeigenen Geldautomaten | inklusive | inklusive1 | inklusive1 |
| Am Service in der Filiale | inklusive | 3,00 €2 | 3,00 €2 |
| Buchungsposten | |||
| Gutschrift, Lastschrift, Scheckeinreichungen, sonstige Buchungen | inklusive | inklusive3 | inklusive3 |
| Überweisung | |||
| Ausführung Online SB-Terminal beleghaft ( Beleg maschninell lesbar ) telefonisch von Bankmitarbeitenden ausgeführt | inklusive inklusive inklusive inklusive | inklusive3
| inklusive3 0,60 € 2,00 € 3,00 € |
| Dauerauftrag | |||
| Ausführung Dauerautrag Einrichtung/Änderung über Online-Banking über Filiale/KundenServiceCenter | inklusive inklusive inklusive | inklusive3 inklusive 3,00 € | inklusive3 inklusive 3,00 € |
| Scheck | |||
| Einreichung zur Gutschrift | inklusive | 3,00 € | 3,00 € |
| Kontoauszüge | |||
| Elektronisches Postfach im Online-Banking Kontoauszugsdrucker ( je Auszugsnummer ) Postversand (zzgl. Verrechnung Porto der Deutschen Post ) | inklusive inklusive | inklusive 1,00 € inklusive | inklusive 1,00 € inklusive |
| Ausgabe einer Debitkarte | |||
| girocard Digitale girocard | inklusive inklusive | inklusive inklusive | 15,00 € inklusive |
| Ausgabe eienr Kreditkarte MasterCard/VISA (Jahresgebühr) | |||
| BasisCard, DirectCard, ClassicCard | inklusive4 | inklusive5 | 35,00 € |
| GoldCard | - | 45,00 € | 90,00 € |
| ExklusiveCard Plus Metall | - | 349,00 € | 349,00 € |
| DigitaleKreditkarte | inklusive | inklusive | inklusive |
| ElectronicBanking | |||
| VR-SecureGo plus App | inklusive | inklusive | inklusive |
| Sm@rt-TAN photo Lesegerät | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Rechnungsabschluss für Zinsen 1/4-jährlich und für Gebühren monatlich. |
1) Am Geldausgabeautomaten (GAA) der eigenen Bank und im BankCard-Servicenetz der Genossenschaftsbanken (BCSN) sind 2 Transkationen frei, danach werden 0,60 € pro Transaktion verrechnet
2) Buchungsposten gilt auch für Münzgeld Aus- und Einzahlung am Schalter, Münzgeldauszahlung pro zzgl. Münzgeldrolle 0,50 €, Münzgeldeinzahlungen erfolgen über Safebag: 3 % vom Betrag zusätzlich zur Buchung
3) Bei Kontomodell GiroComfort pro Monat 60 Freiposten. Darüber hinaus 0,60 € je Buchung.
4) Für Kunden unter 18 Jahren ist die BasicCard zum Jahrespreis von 35 €
5) ClassicCard kostenlos, BasicCard und DirectCard zum Jahrespreis von 35 €
Flyer zu den Young Generation Kontomodellen
Kontomodelle YoungGeneration| YoungStar | GiroComfort für 18 - 24 Jahre | GiroComfort für 25 bis 26 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | kostenlos | kostenlos | 4,00 € | ||
| Buchungskosten | alle | 60 1 | 60 1 | ||
| Guthabenverzinsung 2 % p.a. bis 500 € | |||||
| OnlineBanking und VR Banking App | |||||
| Kontoauszüge ins elektronische Postfach | |||||
| Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
| GiroCard, BasicCard, ClassicCard, | 2 | XX € 3 | |||
| GoldCard | 45 € | 90 € | |||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1) Bei Kontomodell GiroComfort pro Monat 60 Freiposten. Darüber hinaus 0,60 € je Buchung.
2) Für Kunden unter 18 Jahren ist die BasicCard zum Jahrespreis von 35 €
3) ClassicCard kostenlos, BasicCard und DirectCard zum Jahrespreis von 35 €
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank||Oberpfalz NordWest eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
FAQ zum RB-KontoPrimax
Hier gibt's mehr Infos
BasicCard
BasicCardgirocard
girocardBezahlen mit dem Smartphone
Bezahlen mit dem SmartphoneVR Banking App
VR Banking AppOnlineBanking
OnlineBanking
Zum OnlineBanking